Välkommen till AgriReg
Rådgivarportal för miljöplaner, tillsynsunderlag och CAP-optimering. Spara tid per gård, få kontroll inför tillsyn och synliggör outnyttjat stöd.
Totalt antal gårdar
10
Gröna gårdar
5
Gula gårdar
3
Röda gårdar
2
Gårdar i risk
5
Dina gårdar
Klicka på en rad för att öppna gårdsprofilen med miljöplan & CAP-översikt.
| Gård▲▼ | Typ▲▼ | Region▲▼ | Areal (ha)▲▼ | Status▲▼ | Nästa deadline▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lövängen Gård | bland | Skåne | 145 | Grön | 2025-12-15 |
| Stora Ekbacken | växtodling | Östergötland | 230 | Gul | 2025-12-01 |
| Sjökullen Lantbruk | mjölk | Västra Götaland | 180 | Röd | 2025-11-30 |
| Bergs Gård | gris | Västmanland | 160 | Gul | 2025-12-20 |
| Lilla Backagården | bland | Halland | 95 | Grön | 2026-01-10 |
| Norrängens Lantbruk | växtodling | Uppland | 210 | Grön | 2026-02-01 |
| Högdalens Gård | mjölk | Dalarna | 130 | Gul | 2025-12-05 |
| Ängsbro Lantbruk | bland | Södermanland | 120 | Grön | – |
| Åkerholmens Gård | växtodling | Örebro | 175 | Röd | 2025-11-20 |
| Solbacken | bland | Blekinge | 105 | Grön | – |
